Elements
Coin widget
Bitcoin Price
Chart
Bitcoin Price
Chart
Bitcoin Price
Simple price
VCW
Change label

Bitcoin
2.08 %
VCW
Change big label
NEO
% 1h
0.03
% 24h
0.33
% 7d
0.97
VCW
Change card

Ethereum
% 1h
0.11
% 24h
1.66
% 7d
4.38
VCW
Price big label

BTC
USD
EUR
GBP
VCW
Price label

Bitcoin
$ 7,086.7
VCW
Converter
VCW
Price table
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.10 % | 2.08 % | 5.90 % | |
Ethereum | 0.11 % | 1.66 % | 4.38 % | |
XRP | 0.28 % | 1.38 % | 3.55 % | |
Tether | 0.04 % | 0.02 % | 0.18 % | |
Bitcoin Cash | 0.22 % | 2.08 % | 2.82 % | |
Litecoin | 0.07 % | 1.85 % | 4.34 % | |
EOS | 0.49 % | 1.01 % | 5.18 % | |
Binance Coin | 0.48 % | 2.66 % | 8.24 % | |
Bitcoin SV | 0.48 % | 18.69 % | 30.55 % | |
Tezos | 0.52 % | 4.64 % | 23.32 % | |
Cardano | 0.46 % | 2.15 % | 4.91 % | |
Stellar | 0.11 % | 3.37 % | 8.25 % | |
TRON | 0.17 % | 0.78 % | 5.05 % | |
Monero | 0.24 % | 1.91 % | 5.27 % | |
LEO Token | 0.20 % | 0.88 % | 4.35 % | |
Cosmos | 1.65 % | 6.95 % | 16.45 % | |
ChainLink | 0.33 % | 3.11 % | 3.48 % | |
OKB | 0.32 % | 3.41 % | 2.39 % | |
Huobi Token | 0.15 % | 2.42 % | 3.92 % | |
NEO | 0.03 % | 0.33 % | 0.97 % | |
IOTA | 0.19 % | 2.34 % | 7.65 % | |
USD Coin | 0.01 % | 0.02 % | 0.17 % | |
Dash | 0.03 % | 1.24 % | 5.20 % | |
Ethereum Classic | 0.52 % | 1.25 % | 2.11 % | |
Maker | 0.32 % | 2.18 % | 0.81 % |
VCW
Price table small
Symbol | USD | % 1h | % 24h | % 7d |
---|---|---|---|---|
BTC | 0.10 | 2.08 | 5.90 | |
ETH | 0.11 | 1.66 | 4.38 | |
XRP | 0.28 | 1.38 | 3.55 | |
USDT | 0.04 | 0.02 | 0.18 | |
BCH | 0.22 | 2.08 | 2.82 | |
LTC | 0.07 | 1.85 | 4.34 | |
EOS | 0.49 | 1.01 | 5.18 | |
BNB | 0.48 | 2.66 | 8.24 | |
BSV | 0.48 | 18.69 | 30.55 | |
XTZ | 0.52 | 4.64 | 23.32 |
VCW
Full card

Bitcoin
% 1h
0.10
% 24h
2.08
% 7d
5.90
USD
EUR
GBP